Self-Clinching Threaded Standoffs Pem Nut Standoff STUD NUT Thru-Hole
Specification
Size: | M1-M36, according to requirement |
Grade: | 4.8,5.6,8.8,10.9,12.9,A2-70,A2-80 |
Standard: | ISO, GB, BS, DIN, ANSI,JIS, Non-standard |
Standard: | 1. Stainless steel: 201,202,303,304,316 |
2. Carbon steel: C1006,C1010,C1018,C1022,C1035K,C1045 | |
3. Copper: H62,H65,H68 | |
4. Aluminum: 5056, 6061, 6062, 7075 | |
5. Stainless steel, brass, aluminum, etc. | |
6. According to customer demand | |
Surface treatment: | Zinc-plated, Nickel-plated, Dacromet, Black oxide, Plain etc. |
Heat treatment: | Tempering Hardening, Spheroidizing, Stress Relieving. |
Tolerance: | 0.1-0.5mm |
Head Type: | Tlat,Pan,Raised Countersunk,Hexagon |
Drive Type: | Philips,Slotted,Phi-Slot,Hex Socket,Torx,Triangle |
Certification: | ISO9001,ROHS,SGS,CTI |
Thread size | Carbon steel | Stainless steel | Aluminum | Thickness | Hole size | C | H | Edge |
M2*0.4 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M2.5*0.45 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*0.5 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*0.5 | SO | SOS | SOA | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*0.7 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*0.7 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*0.8 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*1.0 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
CONTACT US AT ANY TIME